Do instalacji rur przeciskowych nie trzeba wykonywać wykopów.
Rury instaluje się wewnątrz tunelu pod ziemią przy użyciu maszyn specjalnego przeznaczenia (wytaczarka tunelowa – TBM), metodą przeciskania.
Długość rury (L) = 1800 or 2800 mm
Szerokość łącznika = 120 mm (DN400 – 800)
140 mm (DN900 – 1400)
Łącznik: Stal nierdzewna (316) lub GRP
Uszczelka: EPDM 60 ± 5
Łącznik stalowy o grubości 2 mm stosowany jest dla ciśnienia PN 1
Łącznik stalowy o grubości 2,5 mm stosowany jest dla ciśnienia PN 6 i PN 10
Łącznik GRP stosowany jest dla ciśnienia PN 1, PN 6 i PN 10
Tabela projektowa dla rur przeciskowych
(w oparciu o siłę przecisku)
Średnica Nominalna | Siła przecisku | Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki | Sztywność |
DN (mm) | Gj (tons) | OD (mm) | t (mm) | SN (n/m2) |
400 | 50 | 427 | 23 | 132.958 |
500 | 50 | 530 | 19,8 | 41.449 |
600 | 50 | 616 | 18 | 19.551 |
700 | 50 | 718 | 17,5 | 11.045 |
500 | 100 | 530 | 32,5 | 195.884 |
600 | 100 | 616 | 28,6 | 85.094 |
700 | 100 | 718 | 26,5 | 41.201 |
800 | 100 | 820 | 24,1 | 21.060 |
900 | 100 | 924 | 23,3 | 13.400 |
500 | 150 | 530 | 45,9 | 568.799 |
600 | 150 | 616 | 39,7 | 228.070 |
700 | 150 | 718 | 35,7 | 104.346 |
800 | 150 | 820 | 32,1 | 49.975 |
900 | 150 | 924 | 30,3 | 29.765 |
1000 | 150 | 1026 | 28,1 | 17.947 |
1200 | 150 | 1229 | 24,9 | 7.794 |
600 | 200 | 616 | 51,3 | 493.408 |
700 | 200 | 718 | 45,2 | 212.037 |
800 | 200 | 820 | 40,2 | 99.380 |
900 | 200 | 924 | 37,4 | 56.705 |
1000 | 200 | 1026 | 34,4 | 32.908 |
1200 | 200 | 1229 | 30,1 | 13.890 |
1400 | 200 | 1434 | 27,1 | 6.353 |
Średnica Nominalna | Siła przecisku | Średnica zewnętrzna | Grubość ścianki | Sztywność |
DN (mm) | Gj (tons) | OD (mm) | t (mm) | SN (n/m2) |
700 | 250 | 718 | 55,1 | 378.021 |
800 | 250 | 820 | 48,5 | 174.646 |
900 | 250 | 924 | 44,6 | 96.657 |
1000 | 250 | 1026 | 40,8 | 54.821 |
1200 | 250 | 1229 | 35,3 | 22.140 |
1400 | 250 | 1434 | 31,5 | 10.087 |
800 | 300 | 820 | 56,9 | 286.770 |
900 | 300 | 924 | 51,9 | 151.754 |
1000 | 300 | 1026 | 47,3 | 85.260 |
1200 | 300 | 1229 | 40,6 | 33.132 |
1400 | 300 | 1434 | 35,9 | 14.873 |
1200 | 400 | 1229 | 51,2 | 74.745 |
1400 | 400 | 1434 | 44,9 | 28.323 |
1400 | 500 | 1434 | 54 | 47.981 |
Kryteria projektowe:
* Ciśnienia nominalne dla rur przeciskowych i łączników to PN 1, PN 6 i PN 10.
* Współczynnik bezpieczeństwa siły przeciskania = 3,5.
* Najwyższa wytrzymałość na ściskanie = 90 N / mm2.
* Grubości i sztywności ścianek rur oblicza się teoretycznie. Wszystkie wartości są obliczane i mogą różnić się od parametrów rzeczywistego produktu ze względu na tolerancje produkcyjne.
* Jako producent SUPERLIT może zmienić dane techniczne bez uprzedzenia.
Tabela projektowa dla rur przeciskowych
(w oparciu o sztywność)
Średnica nominalna DN (mm) | Zewnętrzna średnica rury i łącznika (mm) | Grubość ścianki (mm) | Sztywność rury SN (N/m2) | ||||||||||
Jednostkowa waga rury (kg/m) | SN 32.000 | SN 40.000 | SN 50.000 | SN 64.000 | SN 80.000 | SN 100.000 | SN 128.000 | SN 160.000 | SN 200.000 | SN 320.000 | SN 640.000 | ||
Siła Przecisku F (kN) | |||||||||||||
400 | 427 | Grubość ścianki (mm) | X | X | 16,7 | 17,8 | 19,1 | 20,5 | 22,1 | 23,7 | 25,5 | 29,8 | 37,2 |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | X | X | 40 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 73 | 92 | ||
Siła Przecisku F (kN) | X | X | 263 | 295 | 332 | 371 | 416 | 460 | 510 | 626 | 820 | ||
500 | 530 | Grubość ścianki (mm) | X | 19,2 | 20,4 | 22,0 | 23,6 | 25,3 | 27,4 | 29,5 | 31,7 | 37,1 | 46,6 |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | X | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | 83 | 89 | 96 | 114 | 144 | ||
Siła Przecisku F (kN) | X | 421 | 463 | 520 | 577 | 636 | 709 | 781 | 856 | 1037 | 1345 | ||
600 | 616 | Grubość ścianki (mm) | 20,6 | 22,2 | 23,7 | 25,5 | 27,3 | 29,4 | 31,8 | 34,2 | 36,8 | 43,2 | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 71 | 77 | 83 | 89 | 96 | 104 | 112 | 121 | 131 | 155 | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 552 | 618 | 680 | 754 | 828 | 913 | 1010 | 1106 | 1209 | 1459 | X | ||
700 | 718 | Grubość ścianki (mm) | 23,8 | 25,7 | 27,5 | 29,6 | 31,8 | 34,3 | 37,1 | 39,9 | 43,1 | 50,8 | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 97 | 105 | 113 | 122 | 131 | 142 | 154 | 166 | 179 | 213 | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 753 | 845 | 932 | 1033 | 1138 | 1256 | 1388 | 1518 | 1666 | 2016 | X | ||
800 | 820 | Grubość ścianki (mm) | 27,1 | 29,2 | 31,3 | 33,8 | 36,4 | 39,2 | 42,4 | 45,8 | 49,4 | X | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 128 | 139 | 149 | 162 | 174 | 188 | 204 | 221 | 239 | X | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 1049 | 1166 | 1282 | 1419 | 1561 | 1712 | 1884 | 2065 | 2255 | X | X | ||
900 | 924 | Grubość ścianki (mm) | 30,4 | 32,8 | 35,2 | 38,0 | 40,8 | 44,0 | 47,7 | 51,3 | X | X | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 160 | 173 | 186 | 202 | 218 | 235 | 255 | 276 | X | X | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 1330 | 1480 | 1630 | 1803 | 1975 | 2170 | 2394 | 2610 | X | X | X | ||
1000 | 1026 | Grubość ścianki (mm) | 33,5 | 36,1 | 38,8 | 42,0 | 45,2 | 48,6 | 52,6 | X | X | X | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 196 | 212 | 229 | 248 | 268 | 288 | 313 | X | X | X | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 1701 | 1881 | 2068 | 2288 | 2506 | 2737 | 3006 | X | X | X | X | ||
1200 | 1229 | Grubość ścianki (mm) | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,8 | 53,7 | X | X | X | X | X | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 280 | 302 | 326 | 353 | 382 | X | X | X | X | X | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 2590 | 2840 | 3105 | 3410 | 3729 | X | X | X | X | X | X | ||
1400 | 1434 | Grubość ścianki (mm) | 46,1 | 49,7 | 53,4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jednostkowa waga rury (kg/m) | 379 | 409 | 442 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Siła Przecisku F (kN) | 3647 | 3998 | 4356 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kryteria projektowe:
* Ciśnienia nominalne dla rur przeciskowych i łączników to PN 1, PN 6 i PN 10.
* Współczynnik bezpieczeństwa siły przeciskania = 3,5
* Najwyższa wytrzymałość na ściskanie = 90 N / mm2.
* Grubości i sztywności ścianek rur oblicza się teoretycznie. Wszystkie wartości są obliczane i mogą różnić się od parametrów rzeczywistego produktu ze względu na tolerancje produkcyjne.
* Jako producent SUPERLIT może zmienić dane techniczne bez uprzedzenia.
W razie pytań technicznych, prosimy o kontakt: sales@superlit.com
Rury przeciskowe:
Ten sposób renowacji rurociągów także nie wymaga wykonywania wykopów.
W celu odnowienia starych rurociągów instaluje się nowe rury GRP, wsuwając je do rur istniejących.